📊 Tabela Mestre de Avaliação — Projetos Integrados 2
👨🏫 Avaliador: Prof. Romualdo Mathias Filho 📚 Disciplina: VIA231 — Projetos Integrados 2 🏫 Semestre: 2026/1 — Uniube
🏁 Quadro Geral — Todos os CPs
| Grupo | CP-1 (12/03) | CP-2 (26/03) | CP-3 (16/04) | CP-4 (07/05) | CP-5 (21/05) | N1 (Σ CPs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sem_nome | ___ / 10 | ___ / 10 | ___ / 10 | ___ / 10 | ___ / 10 | ___ / 50 |
| DEVLapa | ___ / 10 | ___ / 10 | ___ / 10 | ___ / 10 | ___ / 10 | ___ / 50 |
| … | 10 / 10 | ___ / 10 | ___ / 10 | ___ / 10 | ___ / 10 |
🏆 Quadro de Notas Finais
| Grupo | N1 (CPs) | N2 (AMOSTRATEC) | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| sem_nome | ___ / 50 | ___ / 50 | ___ / 100 | ⬜ |
| DEVLapa | ___ / 50 | ___ / 50 | ___ / 100 | ⬜ |
✅ Aprovado ≥ 60 pts · ❌ Reprovado < 60 pts
📐 Rubrica de Referência
| Nível | Nota | Quando usar |
|---|---|---|
| 🟢 Excelente | 2,5 | Supera expectativas, sem falhas relevantes |
| 🟡 Bom | 2,0 | Atende bem, pequenas falhas |
| 🟠 Regular | 1,5 | Atende parcialmente, falhas evidentes |
| 🔴 Insuficiente | 0,5–1,0 | Não atende ou muito incompleto |
🗄️ CP-1 — Banco de Dados
📅 Semana 4 · 12/03/2026 🎯 Script SQL funcional + Modelo ER documentado
sem_nome
| Critério | Nota | Observações |
|---|---|---|
| 🎤 Apresentação | ___ / 2,5 | |
| 🦊 GitLab | ___ / 2,5 | |
| 💻 Tecnologia | ___ / 2,5 | |
| 🔴 Live Code | ___ / 2,5 | |
| TOTAL | ___ / 10 |
🎯 Aluno Sorteado (Live Code): ___
💬 Feedback:
DEVLapa
| Critério | Nota | Observações |
|---|---|---|
| 🎤 Apresentação | ___ / 2,5 | |
| 🦊 GitLab | ___ / 2,5 | |
| 💻 Tecnologia | ___ / 2,5 | |
| 🔴 Live Code | ___ / 2,5 | |
| TOTAL | ___ / 10 |
🎯 Aluno Sorteado (Live Code): ___
💬 Feedback:
⚙️ CP-2 — Backend / API CRUD
📅 Semana 6 · 26/03/2026 🎯 API CRUD funcional conectada ao banco do CP-1
sem_nome
| Critério | Nota | Observações |
|---|---|---|
| 🎤 Apresentação | ___ / 2,5 | |
| 🦊 GitLab | ___ / 2,5 | |
| 💻 Tecnologia | ___ / 2,5 | |
| 🔴 Live Code | ___ / 2,5 | |
| TOTAL | ___ / 10 |
🎯 Aluno Sorteado (Live Code): ___
💬 Feedback:
DEVLapa
| Critério | Nota | Observações |
|---|---|---|
| 🎤 Apresentação | ___ / 2,5 | |
| 🦊 GitLab | ___ / 2,5 | |
| 💻 Tecnologia | ___ / 2,5 | |
| 🔴 Live Code | ___ / 2,5 | |
| TOTAL | ___ / 10 |
🎯 Aluno Sorteado (Live Code): ___
💬 Feedback:
🔗 CP-3 — Integração Frontend + API
📅 Semana 9 · 16/04/2026 🎯 Frontend consumindo a API com operações funcionais
sem_nome
| Critério | Nota | Observações |
|---|---|---|
| 🎤 Apresentação | ___ / 2,5 | |
| 🦊 GitLab | ___ / 2,5 | |
| 💻 Tecnologia | ___ / 2,5 | |
| 🔴 Live Code | ___ / 2,5 | |
| TOTAL | ___ / 10 |
🎯 Aluno Sorteado (Live Code): ___
💬 Feedback:
DEVLapa
| Critério | Nota | Observações |
|---|---|---|
| 🎤 Apresentação | ___ / 2,5 | |
| 🦊 GitLab | ___ / 2,5 | |
| 💻 Tecnologia | ___ / 2,5 | |
| 🔴 Live Code | ___ / 2,5 | |
| TOTAL | ___ / 10 |
🎯 Aluno Sorteado (Live Code): ___
💬 Feedback:
🚀 CP-4 — MVP Completo
📅 Semana 12 · 07/05/2026 🎯 Fluxo completo end-to-end funcionando
sem_nome
| Critério | Nota | Observações |
|---|---|---|
| 🎤 Apresentação | ___ / 2,5 | |
| 🦊 GitLab | ___ / 2,5 | |
| 💻 Tecnologia | ___ / 2,5 | |
| 🔴 Live Code | ___ / 2,5 | |
| TOTAL | ___ / 10 |
🎯 Aluno Sorteado (Live Code): ___
💬 Feedback:
DEVLapa
| Critério | Nota | Observações |
|---|---|---|
| 🎤 Apresentação | ___ / 2,5 | |
| 🦊 GitLab | ___ / 2,5 | |
| 💻 Tecnologia | ___ / 2,5 | |
| 🔴 Live Code | ___ / 2,5 | |
| TOTAL | ___ / 10 |
🎯 Aluno Sorteado (Live Code): ___
💬 Feedback:
🌐 CP-5 — Hospedagem + README Final
📅 Semana 14 · 21/05/2026 🎯 Sistema hospedado online + documentação final
sem_nome
| Critério | Nota | Observações |
|---|---|---|
| 🎤 Apresentação | ___ / 2,5 | |
| 🦊 GitLab | ___ / 2,5 | |
| 💻 Tecnologia | ___ / 2,5 | |
| 🔴 Live Code | ___ / 2,5 | |
| TOTAL | ___ / 10 |
🎯 Aluno Sorteado (Live Code): ___
💬 Feedback:
DEVLapa
| Critério | Nota | Observações |
|---|---|---|
| 🎤 Apresentação | ___ / 2,5 | |
| 🦊 GitLab | ___ / 2,5 | |
| 💻 Tecnologia | ___ / 2,5 | |
| 🔴 Live Code | ___ / 2,5 | |
| TOTAL | ___ / 10 |
🎯 Aluno Sorteado (Live Code): ___
💬 Feedback:
🏆 AMOSTRATEC — Avaliação Final (N2 = 50 pts)
🎓 Avaliação final do semestre, separada dos checkpoints.
sem_nome
| Critério | Nota | Observações |
|---|---|---|
| 🟢 Funcionamento do sistema | ___ / 25 | |
| 🌐 Hospedagem ativa | ___ / 10 | |
| 🛡️ Qualidade + Defesa técnica | ___ / 15 | |
| TOTAL N2 | ___ / 50 |
💬 Feedback AMOSTRATEC:
DEVLapa
| Critério | Nota | Observações |
|---|---|---|
| 🟢 Funcionamento do sistema | ___ / 25 | |
| 🌐 Hospedagem ativa | ___ / 10 | |
| 🛡️ Qualidade + Defesa técnica | ___ / 15 | |
| TOTAL N2 | ___ / 50 |
💬 Feedback AMOSTRATEC:
📝 Anotações Gerais
📅 Atualizado em: 26/03/2026 📌 Projetos Integrados 2 (VIA231) — Uniube 2026/1